OSIĄGNIĘCIA W OLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH |
||||
| Rok 2009/2010 | ROK 2007/2008 | SPORT ROK 2007/2008 | ROK 2006/2007 | ROK 2005/2006 |
| Rok 2008/2009 | SPORT
ROK 2005/2006 |
ROK 2004/2005 | SPORT ROK 2004/2005 |
ROK 2003/2004 |
|
|
||||
|
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. ELŻBIETY W SZCZECINKU |
||||
|
Największe osiągnięcia w olimpiadach i konkursach w I i II semestrze roku szkolnego 2009/2010 |
||||
|
Uczeń |
Klasa |
Nazwa konkursu/olimpiady / osiągnięcie |
Opiekun |
|
|
Guzowski Piotr |
III C1 |
Laureat IV miejsca etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
Lesław Michalski |
|
|
Guzowski Piotr |
III C1 |
Finalista szczebla centralnego Olimpiady O Unii Europejskiej w Pułtusku |
Lesław Michalski |
|
|
Paulina Gnaś |
II D2 |
Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Zywieniu i Żywności |
Danisława Roman |
|
|
Anna Kotowska |
II D2 |
Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej |
Danisława Roman |
|
|
Tosik Marta |
II D1 |
Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej |
Renata Litwin-Kizielewicz |
|
|
Lubczyński Adam |
III B2 |
Finalista etapu centralnego III Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od Cedyni do Orszy" |
Elżbieta Woźniak |
|
|
Kaczyński Adam |
II C1 |
Finalista Etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
Lesław Michalski |
|
|
Kaczyński Adam |
II C1 |
Finalista etapu okręgowego Olimpiady O Unii Europejskiej w Pułtusku |
||
|
Dorożyński Piotr |
III A |
I miejsce w LII Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński |
Anna Baryłowicz |
|
|
Aleszczyk Maciej |
III A |
Wyróżnienie IV stopnia w LII Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński |
||
|
Dorożyński Piotr |
III A |
III miejsce drużynowo w LII Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński |
||
|
Rzemieniecki Tomasz |
III D |
|||
|
Aleszczyk Maciej |
III A |
|||
|
Kaczyński Adam |
II C1 |
IV m. w Ogólnopolskim Konkursie "Perspektywy Europy" organizowanym przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Polską Fundacją im. Roberta Schumana |
Alina Antoniak-Czajka |
|
|
Klasa II AE |
|
VI m. w regionie lubusko-zachodniopomorskim (23. m. w kraju) w XX edycji Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez Granic" |
Bożenna Wysocka |
|
|
Marta Tosik |
II D1 |
Uczestniczka etapu wojewódzkiego XVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Zycia |
Renata Litwin-Kizielewicz |
|
|
|
|
Uczestniczka etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej |
||
|
Przemysław Podhajski |
I D1 |
Uczestnik etapu wojewódzkiego XVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Zycia, III m. w zawodach międzyszkolnych |
Ewa Jankun |
|
|
|
|
Uczestnik etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, I m. w etapie rejonowym |
||
|
Adam Kaczyński |
II C1 |
Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Zywieniu i Żywności |
||
|
Marta Tosik |
II D1 |
uczestnicy etapu wojewódzkiego Olimpiady Biologicznej |
Renata Litwin-Kizielewicz |
|
|
Kamil Łuczykowski |
||||
|
Martyna Kujawska |
||||
|
Alicja Kubów |
II B |
Uczestnicy etapu okregowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
Iwona Wilicka |
|
|
Anna Kusiak |
II B |
|||
|
Hubert Mrozowicz |
I B |
|||
|
Anna Kotowska |
II D2 |
uczestniczka etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej |
Danisława Roman |
|
|
Adam Lubczyński |
III B2 |
Uczestnicy II etapu III Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od Cedyni do Orszy" |
Elżbieta Woźniak |
|
|
Marek Gargul |
II C2 |
|
||
|
Agata Kotwica |
|
Uczestniczki II etapu Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki |
||
|
Emilia Mikołajczyk |
II B |
|||
|
Katarzyna Kur |
II B |
uczestniczka etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej |
Lesław Michalski |
|
|
Mateusz Kowalczyk |
II AE |
III m. w I Powiatowym Maratonie Matematycznym |
|
|
|
Agnieszka Szulecka |
II AE |
IV m. w I Powiatowym Maratonie Matematycznym |
||
|
Michał Zdanowicz |
II AE |
V m. w I Powiatowym Maratonie Matematycznym |
||
|
Piotr Dorożyński |
III A |
Laureat I stopnia międzynarodowego konkursu matem. OXFORD "TEST MATEMATYKSA PLUS - XII edycja" |
Zbigniew Gołębiowski |
|
|
Maciej Aleszczyk |
|
Laureaci II stopnia międzynarodowego konkursu matem. OXFORD "TEST MATEMATYKSA PLUS - XII edycja" |
||
|
Aleksandra Ostrowska |
|
|||
|
Wojciech Pawlak |
|
Laureat IV stopnia międzynarodowego konkursu matem. OXFORD "TEST MATEMATYKSA PLUS - XII edycja" |
||
|
Marcin Orłowski |
|
Laureaci V stopnia międzynarodowego konkursu matem. OXFORD "TEST MATEMATYKSA PLUS - XII edycja" |
||
|
Anna Drapała |
|
|||
|
Grupa j. niemieckiego |
II B |
III m. w I Powiatowym Przeglądzie Teatrów w Językach Obcych |
Agnieszka Borsuk |
|
Dorożyński Piotr |
III A |
I m. W powiatowym maratonie matematycznym |
Zbigniew Gołębiowski |
|
Drapała Anna |
I E |
III m. W powiatowym maratonie matematycznym |
Zbigniew Gołębiowski |
|
Cybowksa Justyna |
I A |
IV m. W powiatowym maratonie matematycznym |
B. Wysocka |
|
Ostrowska Aleksandra |
III A |
V m. W powiatowym maratonie matematycznym |
Zbigniew Gołębiowski |
|
Jan Kuprowski |
I A |
I m. W II Mistrzostwach Sudoku (max liczba punktów) |
B. Wysocka |
|
Izabela Petruk |
II AE |
W II Mistrzostwach Sudoku |
B. Wysocka |
|
Katarzyna Wiśniewska |
I E |
W II Mistrzostwach Sudoku |
Zbigniew Gołębiowski |
|
Rzemieniecki Tomasz |
III D |
I m. w szkole w konkursie fizycznym "Lwiątko" |
K. Leśny |
|
Grochala Katarzyna |
III D1 |
Uczestniczka etapu okręgowego olimpiady Języka Niemieckiego |
Daria Stec |
|
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KS. ELŻBIETY W SZCZECINKU
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Osiągnięcie
Opiekun
Wojciech Ożanski
IIIA
Stypendysta Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2008/2009
Wojciech Ożanski
IIIA
Finalista etapu centralnego Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych
p. Bożenna Wysocka
Laureat etapu centralnego konkursu "O Diamentowy Indeks AGH"
Laureat z wyróżnieniem (100p/100) w konkursie ogólnopolskim OXFORD TEST MATEMATYKA PLUS
Uczestnik zawodów II stopnia LX Olimpiady Matematycznej – etap okręgowy,
p. Bożenna Wysocka
Wyróżnienie w etapie centralnym Powszechnego Konkursu Matematycznego Politechniki Warszawskiej
p. Bożenna Wysocka
Laureat II m. w L Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych woj. Zachodniopomorskiego
p. Bożenna Wysocka
Wyróżnienie w konkursie matematycznym "Kangur 2009"
p. Bożenna Wysocka
Uczestnik II Etapu Olimpiady Fizycznej
p. Dariusz Nyk
Wyróżnienie (VIII m. ) w LI Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym woj. Zachodniopomorskiego
p. Dariusz Nyk
Michał Benewiat
IIIC
laureat II miejsca etapu okręgowego i finalista etapu centralnego XXI Olimpiady Filozoficznej,
p. Lesław Michalski
Marta Tosik
ID1
Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej laureatka IV m. w etapie wojewódzkim
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Adam Kaczyński
IC1
Uczestnik etapu centralnego Olimpiady o Unii Europejskiej w Pułtusku, I miejsce w etapie okręgowym
p. Lesław Michalski
Piotr Guzowski
IIID
Uczestnik etapu centralnego Olimpiady o Unii Europejskiej w Pułtusku, III miejsce w etapie okręgowym
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Michał Benewiat
IIIC
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Historycznej,
p. Jerzy Kania
Uczestnik etapu centralnego III Olimpiady Mediewistycznej
Zwycięzca IV Regionalnego Konkursu Historycznego
Maciej Słoma
IIIA
Uczestnik etapu centralnego II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" w kategorii - fizyka
p. Dariusz Nyk
Joanna Szymańska
IIID1
Finalistka V m. w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Zywieniu
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Paulina Gnaś
ID2
Finalistka V miejsca w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Zywieniu
p. Danisława Roman
Marek Gargul
IC2
I m. w etapie wojewódzkim i VIII m. w etapie finałowym Konkursu Przyrodniczego "Rośliny i zwierzęta polskich jezior"
p. Danisława Roman
Joanna Szymańska
IIID1
II m. w etapie okręgowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, I m. na szczeblu rejonowym
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Marlena Pawlak
IIB1
Laureatka 45.Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof.. A. Swinarskiego UMK w Toruniu - indeks UMK
p. Danuta Czaplińska
Maciej Słoma
IIIA
Parlamentarzyści na Sejm Dzieci i Młodzieży w r. 2009,
Adam Kaczyński
IC1
p. Lesław Michalski
Piotr Guzowski
IIC1
p. Lesław Michalski
Paweł Tomczyk
IIIE
Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej
p. Tomasz Mazur
Kamila Trachimowicz
IIIC
Uczestniczka etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Łacińskiego
p. Anna Radzymińska
Michał Benewiat
IIIC
Udział w II etapie XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
p. Marlena Kościukiewicz
Alina Jaworska
IIIC
Alicja Kubów
IB
p. Iwona Wilicka
Adam Lubczyński
IIB2
Uczestnik II etapu Olimpiady Historycznej, Im. w etapie szkolnym Olimpiady Mediewistycznej
p. Elżbieta Woźniak
Michał Hammer
IID
Uczestnicy etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
p. Ewa Jankun
Magdalena Kłysz
IIID1
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Michał Hammer
IID
I m. w eliminacjach szkolnych w Powiatowym Konkursie "Las i jego mieszkańcy"
p. Ewa Jankun
Magdalena Nyk
IIID1
Uczestniczka etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej
p. Lesław Michalski
Magdalena Kłysz
Finalistki etapu wojewódzkiego Olimpiady Biologicznej
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Katarzyna Winnicka
Joanna Szymańska
Katarzyna Winnicka
Finalistka etapu woj.. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Magdalena Kłysz
IIID1
Finalistka X m. w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Zywieniu
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Agnieszka Plister
IIIC
Uczestnicy etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
p. Elżbieta Woźniak
Oskar Kanecki
IIIC
Patryk Malinowski
IIIC
Ewelina Kusiak
IIIB
Uczestniczka II etapu Olimpiady Języka Niemieckiego w Szczecinie
p. Daria Stec
Sebastian Kałduński
IIIA
Uczestnik etapu wojew. LI Miedzyszkolnego Turnieju Fizycznego, VI m. drużynowo w I etapie
p. Dariusz Nyk
Piotr Wiechowski
IIIA
Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego
p. Joanna Dominguez Ravell
Uczestnik II etapu II Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego w Koszalinie.
II m. w I Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego
Tomasz Rzemieniecki
IID
Wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie "Eko-Planeta" (wiedza ekologiczna)
p. Ewa Jankun
Karolina Siniarska
ID2
Wyróżnienie w kategorii prac indywidualnych w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta"
p. Danisława Roman
Magdalena Kłysz
Uczestniczki etapu wojewódzkiego "Konkursu Biologicznego"
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Joanna Szymańska
Piotr Wiechowski
IIIA
laureat IV stopnia konkursu Oxford Educational International Londyn “Test Matematyka Plus” – 10 edycja
p. Bożenna Wysocka
Krzysztof Bierut
IIIA
V miejsce drużynowo w L Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych województwa zachodniopomorskiego,
p. Bożenna Wysocka
Szymon Radziwonowicz
IIIA
p. Bożenna Wysocka
Ewa Jachimczak
IIID1
I m. w II Powiatowym Konkursie "Dyktando Angielskie"
p. Agnieszka Samojłow
Fabian Fabiszak
IIIB
III m. w I Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego
p. Joanna Dominguez Ravell
IIB2
II m. w Konkursie Przyrodniczym "Poznajemy las"
p. Danisława Roman
Marcin Mochol
IIC1
I II m. w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Przyroda w prozie i poezji"
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Joanna Szymańska
IIID1
Uczestnicy etapu finałowego Konkursu Przyrodniczego "Rośliny i zwierzęta polskich jezior" w Poznaniu
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Jakub Horyń
IIID1
Marta Tosik
ID1
Michał Woźniak
IIID2
p. Ewa Jankun
Marek Gargul
IC2
p. Danisława Roman
Zespół teatralny
IIIC
I m. w Powiatowym Dniu Teatrów w Językach Obcych
p. Agnieszka Samojłow p. Marlena Kościukiewicz
Joanna Woźniak
IIB1
V m. w I Bałtyckim Konkursie Języka Angielskiego
p. Stanisława Szokal-Egird
Małgorzata Ambruszkiewicz
IID
II m. na szczeblu rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
p. Ewa Jankun
Sebastian Kałduński
IIIA
Uczestnik etapu wojew. LI Miedzyszkolnego Turnieju Fizycznego, VI m. drużynowo w I etapie
p. Dariusz Nyk
Magdalena Szczygłowska
IB
I m. w Fotograficznym Konkursie Ekologicznym
p. Ewa Jankun
Marlena Pawlak
IIID1
Finalistka” XLI Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego
p. Danuta Czaplińska
Joanna Szymańska
Finalistki etapu wojrwódzkiego. Konkursu Biologicznego
p. Renata Litwin - Kizielewicz
Magdalena Kłysz
Ewa Jachimczak
Uczestniczka etapu wojew. Konkursu Biologicznegoi
Piotr Dorożyński
IIA
Laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego TEST MATEMATYKA PLUS Oxford Educatinal International London
p. Zbigniew Gołębiowski
I m. w Powiatowym Maratonie Matematycznym w Szczecinku
p. Zbigniew Gołębiowski
Laureat I etapu Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego w Szczecinie, finalista II etapu MTF w Szczecinie
p. Anna Baryłowicz
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2009
p. Zbigniew Gołębiowski
Michał Bojanowski
Laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego TEST MATEMATYKA PLUS Oxford Educatinal International London
Wojciech Pawlak
IIA
II m. w Powiatowym Maratonie Matematycznym w Szczecinku
Mirosław Roman
IIIE
III m. w Powiatowy Konkursie Informatycznym
p. Dariusz Nyk
Aleksandra Zielińska
IID
IV m. w Powiatowym Złazie Ekologicznym
p. Ewa Jankun, p. Renata Litwin-Kizielewicz
Michał Hammer
IID
Aleksandra Nawrot
ID1
Anna Nowak
ID1
Tomasz Rzemieniecki
IID
Wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie "Eko-Planeta" (wiedza ekologiczna)
p. Ewa Jankun
Krzysztofa Górka
IC1
III m. ex equo w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej
p. Ewa Jankun
Magdalena Szczygłowska
IB
Mateusz Grabowski
IIIE
Laureat III stopnia Międzynarodowego Konkursu Matematycznego TEST MATEMATYKA PLUS Oxford Educatinal International London
p. Zbigniew Gołębiowski
Aleksandra Orłowska
IIA
Stypendystka Burmistrza Miasta Szczecinek na rok szkolny 2008/2009
Piotr Wiechowski
IIIA
Stypendysta Starosty Szczecineckiego na rok szkolny 2008/2009
OSIĄGNIĘCIA W OLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH |
|||
| Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Osiągnięcie | Opiekun |
| Marcin Sidorczuk | IIIB | Finalista etapu centralnego Olimpiady Filozoficznej, laureat etapu okręgowego (II m) | Lesław Michalski |
| Joanna Dziarmaga | IIID | Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Zywieniu, laureatka etapu wojewódzkiego | R. Litwin - Kizielewicz |
| Magdalena Kłysz | IID1 | Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, laureatka VI miejsca w eliminacjach wojewódzkich | R. Litwin - Kizielewicz |
| Piotr Guzowski | IC1 | Uczestnik etapu centralnego Olimpiady o Unii Europejskiej w Pułtusku, II miejsce w etapie okręgowym | Lesław Michalski |
| Piotr Guzowski | IC1 | Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Pułtusku, III miejsce w etapie okręgowym | Lesław Michalski |
| Karol Jarząbski | IIIA | Etap centralny Olimpiady o Unii Europejskiej w Pułtusku, VIII miejsce w etapie okręgowym | Lesław Michalski |
| Piotr Guzowski | IC1 | Posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży | Lesław Michalski |
| Michał Reszke | IIIC | ||
| Aleksandra Michalska | IIIC | ||
| Michał Benewiat | IIC | Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Historycznej | Jerzy Kania |
| Michał Benewiat | IIC | Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Filozoficznej, laureat IV m w etapie okregowym | Lesław Michalski |
| Michał Benewiat | IIC | Uczestnik III etapu Olimpiady Mediawistycznej | Jerzy Kania |
| Piotr Wiechowski | IIA | Lesław Michalski | |
| Wojciech Ożański | IIA | Laureat Olimpiady Wiedy o Regionie i Przedsiębiorczości - zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Zarządzanie, specj. Zarządzanie w administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego | Teresa Budna, Violetta Wysocka |
| Ewa Piasecka | IIB | Laureatka III Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego III miejsce w konkursie literacko-dziennikarskim "Złote Pióro Głosu" |
Aleksandra Płudowska |
| Joanna Krzyśko | IIB | Laureatka III Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego - wyróżnienie za wiersz | |
| Wojciech Ożański | IIA | Finalista etapu krajowego VI Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych w ramach XXII Międzynarodowych Mistrzostw | Bożenna Wysocka |
| Wojciech Ożański | IIA | Finalista etapu krajowego 9 edycji Powszechnego Internetowego konkursu dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka | Bożenna Wysocka |
| Wojciech Ożański | IIA | Zdobywca nagrody I stopnia w konkursie matematycznym "Kangur 2008", I miejsce w rejonie szczecineckim w kategorii STUDENT klasa II | Bożenna Wysocka |
| Piotr Wiechowski | IIA | XIV m w Finale Ogólnopolskim XLVII Zawodów Strzeleckich o "Srebrne Muszkiety" | Zbigniew Lankauf |
| Miłosz Stepień | IID1 | ||
| M. Hammer | ID | II m w etapie centralnym XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" | |
| Ewelina Kusiak | IIB | I miejsce w konkursie "Szansa na indeks" organizownym przez ZKN w Koszalinie - indeks ZKN | Alicja Milczarek |
| Marcin Sidorczuk | IIIB | II miejsce w konkursie "Szansa na indeks" organizownym przez ZKN w Koszalinie - indeks ZKN | Alicja Milczarek |
| Piotr Wiechowski | IIA | Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Historycznej | Lesław Michalski |
| Natalia Woźniak | IIC | Uczestnik części ustnej etapu okregowego Olimpiady Historycznej | Jerzy Kania |
| Daniel Kuśmierczuk | IIIC | Jakub Aniołowski | |
| Piotr Guzowski | IC1 | Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Lesław Michalski |
| Karol Jarząbski | IIIA | ||
| Michał Benewiat | IIC | Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej | Lesław Michalski |
| Małgorzata Nyk | IID1 | Ewa Drzazgowska | |
| Marcin Sidorczuk | IIIB | Lesław Michalski | |
| Michał Reszke | IIIC | Uczestnik części ustnej etapu okręgowego Olimpiady o Prawach Człowieka | Lesław Michalski |
| Joanna Dziarmaga | IIID | Laureatka etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Zywieniu | R. Litwin - Kizielewicz |
| Joanna Ziółkowska | IID1 | Uczestniczka etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Zywieniu | |
| Katarzyna Winnicka | IID1 | ||
| Magdalena Stachnik | IA | Laureaci I m w Regionalnym Konkursie Przyrodniczym "Poznajemy las" | R. Litwin - Kizielewicz |
| Katarzyna Niewiadomska | IA | ||
| Sylwia Celewicz | IA | ||
| Rafał Wierczuk | IA | ||
| Katarzyna Czekońska | IE | ||
| Aleksandra Zielińska | ID | Laureatki III m. w Regionalnym Konkursie Przyrodniczym "Poznajemy las" | Ewa Jankun |
| Aleksandra Gruszka | ID | ||
| Agata Musiuk | ID | ||
| Paulina Breska | IIID | Uczestniczki etapu wojewódzkiego Olimpiady Biologicznej | R. Litwin - Kizielewicz |
| Agata Radziwonowicz | IIID | ||
| Sylwia Zawada | IIID | ||
| Joanna Szymańska | IID1 | ||
| Katarzyna Winnicka | IID1 | ||
| Iwona Kordasiewicz | IID1 | II m. w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy | |
| Dawid Ziojła | IID1 | ||
| Magdalena Skowronek | IID1 | ||
| Katarzyna Winnicka | IID1 | Uczestnicy etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | |
| Magdalena Kłysz | IID1 | ||
| Mateusz Chwalczuk | IIA | Ewa Jankun | |
| Anna Bręk | IIIF | III m. w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Przyroda w prozie i poezji" | |
| Wojciech Salmonowicz | IID2 | II miejsce w Powiatiwym Konkursie "Las i jego mieszkańcy" | |
| Wojciech Salmonowicz | IID2 | II m. w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym "Las i jego mieszkańcy" | |
| Sylwia Molendowska | IIID | IV m. w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Przyroda w prozie i poezji" | R. Litwin - Kizielewicz |
| Wojciech Ożański | IIA | Uczestnicy etapu okręgowego LIX Olimpiady Matematycznej | Bożenna Wysocka |
| Tomasz Ożański | IIIA | Zbigniew Gołębiowski | |
| Wojciech Ożański | IIA | Uczestnicy II etapu wojewódzkiego L Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego | Dariusz Nyk |
| Maciej Słoma | |||
| Tomasz Ożański | IIIA | Anna Baryłowicz | |
| Uczestnik II etapu Olimpiady Fizycznej | |||
| Uczestnik etapu regionalnego Olimpiady Astronomicznej | |||
| Wojciech Ożański | IIA | Uczestnik II etapu Olimpiady Fizycznej | Dariusz Nyk |
| Marlena Pawlak | IID1 | uczestnik II etapu XIV Konkursu Chemicznego w Poznaniu | Danuta Czaplińska |
| Joanna Dziarmaga | IIID | Danuta Nowak | |
| Sylwia Zawada | |||
| Marlena Pawlak | IID1 | uczestnik II etapu XL Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w Szczecinie | Danuta Czaplińska |
| Jarosław Ostrowski | ID | ||
| Sylwia Zawada | IIID | Danuta Nowak | |
| Michał Wilk | IIC | Finaliści Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Szkolnych i Amatorskich | Marlena Kościukiewicz |
| Marteusz Kujacz | IIC | ||
| Marcin Zakurzewski | IIC | ||
| Marcin Mochol | IC1 | ||
| Michał Kujacz | IIIG | ||
| Alina Jaworska | IIC | Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego | |
| Piotr Wiechowski | IIA | Uczestnik II etapu I Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego w Koszalinie | Joanna Domninguez Ravell |
| Michał Skrętowicz | IIIC | ||
| Maciej Bekisz | IIIA | Stanisława Szokal - Egird | |
| Sylwia Bogdańska | IIIB | ||
| Kamila Pietrzak | IIIB | ||
| Fabian Fabiszak | IIB | I miejsce drużynowo w Quizie Wiedzy o zespole The Beatles organizowanym przez ZSS STO | Joanna Domninguez Ravell |
| Joanna Krzyśko | IIB | ||
| Piotr Wiechowski | IIA | ||
| Marcin Sidorczuk | IIIB | Uczestnik II etapu Konkursu Języka Niemieckiego w Szczecinie | Alicja Milczarek |
| Natalia Gajek | IIB | III m w "Konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych" organizowanym przez NKJO w Wałczu | |
| Ewelina Kusiak | IIB | Wyróżnienie w "Konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych" organizowanym przez NKJO w Wałczu | |
| Konrad Biegański | IIB | ||
| Piotr Dorożyński | IA | Laureaci I stopnia z wyróżnieniem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym OXFORD Educational International Londyn "Test Matematyka Plus", 8. edycja | Zbigniew Gołębiowski |
| Aleksandra Ostrowska | |||
| Magdalena Stachnik | |||
| Wojciech Pawlak | Laureaci I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym OXFORD Educational International Londyn "Test Matematyka Plus", 8. edycja | ||
| Katarzyna Niewiadomska | |||
| Maciej Aleszczyk | |||
| Jacek Wiszniewiecki | IA | Laureat II stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym OXFORD Educational International Londyn "Test Matematyka Plus", 8. edycja | Zbigniew Gołebiowski |
| Magdalena Anna Zając | ID | Laureaci III stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym OXFORD Educational International Londyn "Test Matematyka Plus", 8. edycja | Bożenna Wysocka |
| Kornel Bielawski | ID | ||
| Wojciech Ożański | IIA | Laureaci IV stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym OXFORD Educational International Londyn "Test Matematyka Plus", 8. edycja | Bożenna Wysocka |
| Zbigniew Git | IE | Grażyna Mielnik | |
| Tomasz Ożański | IIIA | Laureaci V stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym OXFORD Educational International Londyn "Test Matematyka Plus", 8. edycja | Zbigniew Gołebiowski |
| Magdalena Pietruś | ID | Bożenna Wysocka | |
| Krzysztof Wołoszyn | ID | ||
| Aleksandra Ostrowska | IA | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2008" | Zbigniew Gołębiowski |
| Wojciech Pawlak | |||
| Michał Bojanowski | |||
| Wojciech Ożański | IIA | Laureat XLIX Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych województwa zachodniopomorskiego w klasyfikacji indywidualnej (nagroda dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego), IV miejsce drużynowo w XLIX Międzyszkolnychych Zawodach Matematycznych Woj. Zachodniopomorskiego | Bożenna Wysocka |
| Krzysztof Bierut | IIA | IV miejsce drużynowo w XLIX Międzyszkolnychych Zawodach Matematycznych Woj. Zachodniopomorskiego | |
| Tomasz Ożański | IIIA | Zbigniew Gołębiowski | |
| Piotr Dorożyński | IA | ||
| Piotr Dorożyński | IA | Finalista XI Konkursu Regionalnego o Puchar Dyrektora I LO im. St. Dubois w Koszalinie | Zbigniew Gołębiowski |
| Mateusz Kłusek | IIIE | II miejsce w rejonie szczecineckim w kategorii STUDENT klasa III w konkursie matematycznym "Kangur 2008" | Bożenna Wysocka |
